Angebot
| Whg | Lage | Objekt | NWF | Sitzplatz / Balkon | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG links | 3½-Zimmer | 76.4 m² | Sitzplatz 15.9 m² | Verkauft |
| 2 | EG mitte | 2½-Zimmer | 59.3 m² | Sitzplatz 16.1 m² | Verkauft |
| 3 | EG rechts | 2½-Zimmer | 58.6 m² | Sitzplatz 16.1 m² | Verkauft |
| 4 | 1. OG links | 3½-Zimmer | 76.4 m² | Balkon 12.7 m² | Verkauft |
| 5 | 1. OG mitte | 2½-Zimmer | 59.3 m² | Balkon 13.1 m² | Verkauft |
| 6 | 1. OG rechts | 2½-Zimmer | 58.6 m² | Balkon 12.7 m² | Verkauft |
| 7 | 2. OG links | 3½-Zimmer | 76.4 m² | Balkon 12.7 m² | CHF 530’000 |
| 8 | 2. OG mitte | 2½-Zimmer | 59.3 m² | Balkon 13.1 m² | Verkauft |
| 9 | 2. OG rechts | 2½-Zimmer | 58.6 m² | Balkon 12.7 m² | Verkauft |
| 10 | DG | 3½-Attika | 94.2 m² | Terrasse 142.4 m² | Verkauft |
| 11 | EG | Bastelraum | 9.3 m² | - | Verkauft |
| Plätze | Lage | Objekt | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| 1 - 6 | Carport | 6 Autoabstellplätze, gedeckt | Verkauft |
| 7 - 10 | Parkplatz | 4 Autoabstellplätze | à CHF 22’000 |
Pläne